Listings Sitemap

All Homes in Gravesend

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


602 Avenue T # 3D Brooklyn, NY 11223

1728 West 2nd Street Brooklyn, NY 11223

2010 West 9th Street Brooklyn, NY 11223

1683 West 7th Street # 4B Brooklyn, NY 11223

1817 West 7th Street Brooklyn, NY 11223

2322 West 7th Street Brooklyn, NY 11223

2233 West 5th Street Brooklyn, NY 11223

424 Applegate Court Brooklyn, NY 11223

1876 West 9th Street Brooklyn, NY 11223

59 Avenue U Brooklyn, NY 11223

1768 West 5th Street Brooklyn, NY 11223

171 Avenue U Brooklyn, NY 11223

2121 Shore Parkway # 3R Brooklyn, NY 11214

2265 West 7th Street # 2B Brooklyn, NY 11223

2615 Shore Parkway Brooklyn, NY 11223

2257 Mcdonald Avenue Brooklyn, NY 11223

1928 West 12th Street Brooklyn, NY 11223

1715 West 5th Street Brooklyn, NY 11223

2400 East 3rd Street # 406 Brooklyn, NY 11223

2400 East 3rd Street # 301 Brooklyn, NY 11223

71 Van Sicklen Street Brooklyn, NY 11223

2310 Ocean Parkway # 6A Brooklyn, NY 11223

310 Avenue X Brooklyn, NY 11223

2257 Mcdonald Avenue Brooklyn, NY 11223


Scroll to Top